排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岁月无情 | 常驻代表 | 2024-11-28 00:00:00 | 1音乐币 | 4音乐币 | 无 | 无 | 无 |
2 | unknown | 常驻代表 | 2024-11-28 00:00:00 | 1音乐币 | 3音乐币 | 无 | 无 | 无 |
3 | jagged | 常驻代表 | 2024-11-28 00:00:00 | 1音乐币 | 2音乐币 | 无 | 无 | 无 |
4 | 80音乐 | 小镇青年 | 2024-11-28 00:00:00 | 1音乐币 | 5音乐币 | 无 | 无 | 无 |
5 | have | 常驻代表 | 2024-11-28 00:00:02 | 1音乐币 | 2音乐币 | 无 | 无 | 无 |
6 | compet | 常驻代表 | 2024-11-28 00:05:04 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | Arthurhiess | 常驻代表 | 2024-11-28 00:05:07 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | charge | 常驻代表 | 2024-11-28 00:10:08 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | Raymondaduro | 常驻代表 | 2024-11-28 00:15:08 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | behave | 常驻代表 | 2024-11-28 00:20:08 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 花开的那一瞬间 | 常驻代表 | 2024-11-28 00:20:09 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | alan000 | 常驻代表 | 2024-11-28 00:20:11 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | grandiose | 常驻代表 | 2024-11-28 00:25:12 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 活跃概况 | 常驻代表 | 2024-11-28 00:30:13 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | bite-sized | 常驻代表 | 2024-11-28 00:30:14 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | zippy | 常驻代表 | 2024-11-28 00:30:16 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | 谭妹妹 | 常驻代表 | 2024-11-28 00:35:16 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.