排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | behave | 常驻代表 | 2024-11-29 00:00:00 | 1音乐币 | 4音乐币 | 无 | 无 | 无 |
2 | befall | 常驻代表 | 2024-11-29 00:00:00 | 1音乐币 | 5音乐币 | 无 | 无 | 无 |
3 | turn | 常驻代表 | 2024-11-29 00:00:02 | 1音乐币 | 3音乐币 | 无 | 无 | 无 |
4 | 15559999 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:05:08 | 1音乐币 | 2音乐币 | 无 | 无 | 无 |
5 | erikamk2 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:10:08 | 1音乐币 | 2音乐币 | 无 | 无 | 无 |
6 | katelynck | 常驻代表 | 2024-11-29 00:15:08 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 雪中无处寻 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:20:11 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 飘雪无垠 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:25:13 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | hen | 常驻代表 | 2024-11-29 00:25:16 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 月伴终生 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:25:16 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 活跃概况 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:30:20 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 月色朦胧 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:35:20 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | kl789 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:40:20 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | lypcjp | 常驻代表 | 2024-11-29 00:40:20 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 王小雅 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:40:22 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | cheese | 常驻代表 | 2024-11-29 00:45:23 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | 千纸鹤 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:50:25 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 薇可馨 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:50:27 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | 66865100 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:50:28 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 星月相随 | 常驻代表 | 2024-11-29 00:55:29 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | unknown | 常驻代表 | 2024-11-29 00:55:32 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.