排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wei | 常驻代表 | 2024-11-25 00:00:00 | 1音乐币 | 5音乐币 | 无 | 无 | 无 |
2 | paste | 常驻代表 | 2024-11-25 00:05:01 | 1音乐币 | 4音乐币 | 无 | 无 | 无 |
3 | pollute | 常驻代表 | 2024-11-25 00:05:02 | 1音乐币 | 3音乐币 | 无 | 无 | 无 |
4 | queenhji | 常驻代表 | 2024-11-25 00:05:04 | 1音乐币 | 2音乐币 | 无 | 无 | 无 |
5 | sondraoi2 | 常驻代表 | 2024-11-25 00:05:04 | 1音乐币 | 2音乐币 | 无 | 无 | 无 |
6 | kruzanewhi | 常驻代表 | 2024-11-25 00:10:04 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | hand | 常驻代表 | 2024-11-25 00:15:04 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | hillaryne | 常驻代表 | 2024-11-25 00:20:04 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | DouglasAstom | 常驻代表 | 2024-11-25 00:25:04 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 15559999 | 常驻代表 | 2024-11-25 00:25:05 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 月色朦胧 | 常驻代表 | 2024-11-25 00:30:07 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | turn | 常驻代表 | 2024-11-25 00:30:08 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 醉里挑灯看剑 | 常驻代表 | 2024-11-25 00:30:08 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | jocelyned16 | 常驻代表 | 2024-11-25 00:35:08 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | rosaoe | 常驻代表 | 2024-11-25 00:35:08 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | actually | 常驻代表 | 2024-11-25 00:40:08 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | alan000 | 常驻代表 | 2024-11-25 00:45:09 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | gruesome | 常驻代表 | 2024-11-25 00:45:12 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | violate | 常驻代表 | 2024-11-25 00:50:12 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 音乐之声 | 小镇青年 | 2024-11-25 00:55:12 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | Sleency | 常驻代表 | 2024-11-25 01:00:12 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
22 | stem | 常驻代表 | 2024-11-25 01:00:12 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | elinorsot | 常驻代表 | 2024-11-25 01:05:17 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | mature | 常驻代表 | 2024-11-25 01:05:19 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | applaud | 常驻代表 | 2024-11-25 01:10:19 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.