排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alan000 | 常驻代表 | 2024-11-27 00:00:00 | 1音乐币 | 5音乐币 | 无 | 无 | 无 |
2 | yyw | 小镇青年 | 2024-11-27 00:05:01 | 1音乐币 | 4音乐币 | 无 | 无 | 无 |
3 | work | 常驻代表 | 2024-11-27 00:05:04 | 1音乐币 | 3音乐币 | 无 | 无 | 无 |
4 | rewind | 常驻代表 | 2024-11-27 00:10:10 | 1音乐币 | 2音乐币 | 无 | 无 | 无 |
5 | welltodo | 常驻代表 | 2024-11-27 00:15:14 | 1音乐币 | 2音乐币 | 无 | 无 | 无 |
6 | hen | 常驻代表 | 2024-11-27 00:20:15 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 月伴终生 | 常驻代表 | 2024-11-27 00:25:17 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | shade | 常驻代表 | 2024-11-27 00:30:17 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | violate | 常驻代表 | 2024-11-27 00:35:23 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | pathetic | 常驻代表 | 2024-11-27 00:40:24 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | queenhji | 常驻代表 | 2024-11-27 00:40:25 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 月中真情 | 常驻代表 | 2024-11-27 00:45:25 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 活跃概况 | 常驻代表 | 2024-11-27 00:45:26 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | sondraoi2 | 常驻代表 | 2024-11-27 00:45:26 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | hillaryne | 常驻代表 | 2024-11-27 00:45:27 | 1音乐币 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.